10月30日全国各地废钢价格行情走势(单位:元/吨)
| 省份 |
品种名称 | 规格 | 城市 | 今价格 | 涨跌 |
| 上海市 | 重废 | >=6mm | 上海 | 1800 | 20 |
| 江苏省 | 重废 | >=6mm | 淮阴 | 1880 | 70 |
| 常州 | 2040 | 0 | |||
| 南京 | 1900 | 0 | |||
| 徐州 | 1850 | 0 | |||
| 浙江省 | 重废 | >=6mm | 杭州 | 1580 | 0 |
| 江西省 | 重废 | >=6mm | 南昌 | 1900 | 50 |
| 山东省 | 重废 | >=6mm | 烟台 | 1800 | 100 |
| 临沂 | 1800 | 100 | |||
| 青岛 | 1700 | 0 | |||
| 辽宁省 | 重废 | >=6mm | 凌源 | 1950 | 0 |
| 铁岭 | 1950 | 0 | |||
| 鞍山 | 1950 | 0 | |||
| 辽阳 | 1950 | 0 | |||
| 沈阳 | 1950 | 0 | |||
| 大连 | 1770 | 0 | |||
| 广东省 | 重废 | >=6mm | 广东 | 1670 | 0 |
| 佛山 | 1670 | 0 | |||
| 河北省 | 重废 | >=6mm | 唐山 | 1980 | 0 |
| 石家庄 | 1940 | 0 | |||
| 沧州 | 1800 | 0 | |||
| 邯郸 | 1730 | 0 | |||
| 京津 | 重废 | >=6mm | 北京 | 1780 | 0 |
| 天津 | 1910 | 0 | |||
| 其他 | 重废 | >=6mm | 哈尔冰 | 1600 | 0 |
| 包头 | 1780 | 0 | |||
| 太原 | 1300 | 0 | |||
| 郑州 | 1680 | 0 | |||
| 西安 | 1600 | 0 | |||
| 武汉 | 1800 | 50 | |||
| 重庆 | 1800 | 0 | |||
| 成都 | 1740 | 0 |
备注:以上报价均为不含税价,仅为当日市场平均成交参考价,仅供产考。
相关文章



头条焦点
精彩导读
关注收购哥