| 品名 | 时间 | 省份 | 城市 | 价格/元/吨 | 规格 | 涨跌 | 开票类型 |
| 机械生铁 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1780 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 报废设备 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1860 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 汽车铁 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1820 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 废锰钢 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 2040 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 余料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1910 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 马达铁 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1860 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 铁刨花 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1680 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 剪切料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1850 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 边角料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 2100 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 重型废钢 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1880 | ≥6MM | ↓10 | 未加工不含税价 |
| 矽钢片 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 2040 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 冲料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 2040 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 船板料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1940 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 钢筋头 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1960 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 废铁 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1860 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 合格料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1960 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 钢铁屑 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1760 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 压块 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1960 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 3级炉料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1460 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 二级炉料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1890 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 破碎料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1990 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 统料型废钢 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1620 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 轻薄料 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1360 | ↓10 | 未加工不含税价 | |
| 小型废钢 | 2018年5月29日 | 江苏 | 南京 | 1640 | ↓10 | 未加工不含税价 |
废钢铁
今日5月29日南京废铁回收最新价格行情:机械生铁回收价格1780元/吨,对比前一交易日价格下跌10元,报废设备回收价格1860元/吨,对比前一交易日价格下跌10元,汽'...
1.收购哥遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.收购哥的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:收购哥",不尊重原创的行为收购哥或将追究责任;3.作者投稿可能会经收购哥编辑修改或补充。
相关文章
网友点评
头条焦点
精彩导读
关注收购哥
关注收购哥公众平台,了解更多废品行情
