2018年7月27日福州废品回收网废铜回收价格:二号铜回收价格40700-41100元/吨,对比前一交易日回收价格涨100元,1#废铜回收价格44700-44900元/吨,对比前一交易日回收价格涨100元,马达铜回收价格40600-40900元/吨,对比前一交易日回收价格涨100元 ,黄杂铜回收价格25800-26000元/吨,对比前一交易日回收价格持平,破碎黄铜回收价格32900-33100元/吨,对比前一交易日回收价格持平,1#光亮铜线回收价格44500-44700元/吨,对比前一交易日回收价格涨100元。
| 品名 | 材质 | 回收价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
| 二号铜 | 92%-93% | 40700-41100 | 元/吨 | 100 | 福州地区 | 2018年07月27日 | 不含税 |
| 1#废铜 | 含铜97% | 44700-44900 | 元/吨 | 100 | 福州地区 | 2018年07月27日 | 不含税 |
| 马达铜 | 92-93% | 40600-40900 | 元/吨 | 100 | 福州地区 | 2018年07月27日 | 不含税 |
| 黄杂铜 | 进口 | 25800-26000 | 元/吨 | 0 | 福州地区 | 2018年07月27日 | 不含税 |
| 破碎黄铜 | 含铁<4% | 32900-33100 | 元/吨 | 0 | 福州地区 | 2018年07月27日 | 不含税 |
| 1#光亮铜线 | 1# | 44500-44700 | 元/吨 | 100 | 福州地区 | 2018年07月27日 | 不含税 |
相关文章
头条焦点
精彩导读
关注收购哥